全國重點(diǎn)的高中學(xué)校有:北京市第三十五中學(xué)、河北衡水中學(xué)、中國人民大學(xué)附屬中學(xué)、山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué)、江西省寧都中學(xué)、哈爾濱市第九中學(xué)校、北京市大興區(qū)興華中學(xué)、北京市第四中學(xué)、成都七中、山東省菏澤第一中學(xué)等。
排名 | 學(xué)校名稱 | 人氣 | 類型 | 所在省 |
1 | 北京市第三十五中學(xué) | 13503 | 省級示范高中 | 北京 |
2 | 河北衡水中學(xué) | 12399 | 省級示范高中 | 河北 |
3 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 9388 | 省級示范高中 | 北京 |
4 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 7935 | 省級示范高中 | 山東 |
5 | 江西省寧都中學(xué) | 7211 | 省級示范高中 | 江西 |
6 | 哈爾濱市第九中學(xué)校 | 6969 | 省級示范高中 | 黑龍江 |
7 | 北京市大興區(qū)興華中學(xué) | 6501 | 省級示范高中 | 北京 |
8 | 北京市第四中學(xué) | 5563 | 省級示范高中 | 北京 |
9 | 成都七中 | 5381 | 省級示范高中 | 四川 |
10 | 山東省菏澤第一中學(xué) | 5281 | 省級示范高中 | 山東 |
11 | 咸陽彩虹中學(xué) | 5246 | 省級示范高中 | 陜西 |
12 | 鞏義市第二高級中學(xué) | 5090 | 省級示范高中 | 河南 |
13 | 河北正定中學(xué) | 5046 | 省級示范高中 | 河北 |
14 | 麗江市古城區(qū)第一中學(xué) | 4940 | 省級示范高中 | 云南 |
15 | 石家莊市第四十二中學(xué) | 4927 | 省級示范高中 | 河北 |
16 | 石家莊精英中學(xué) | 4836 | 省級示范高中 | 河北 |
17 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) | 4835 | 省級示范高中 | 北京 |
18 | 四川省渠縣中學(xué) | 4701 | 省級示范高中 | 四川 |
19 | 北京市一零一中學(xué) | 4659 | 省級示范高中 | 北京 |
20 | 運(yùn)城市康杰中學(xué) | 4631 | 省級示范高中 | 山西 |
21 | 武清區(qū)楊村一中 | 4520 | 省級示范高中 | 天津 |
22 | 合肥市第一中學(xué) | 4487 | 省級示范高中 | 安徽 |
23 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 4290 | 省級示范高中 | 湖北 |
24 | 湖南省邵陽市第二中學(xué) | 4209 | 省級示范高中 | 湖南 |
25 | 洛陽市第一高級中學(xué) | 3947 | 省級示范高中 | 河南 |
26 | 湖北省黃岡中學(xué) | 3889 | 省級示范高中 | 湖北 |
27 | 天津市耀華中學(xué) | 3842 | 省級示范高中 | 天津 |
28 | 確山縣第一高級中學(xué) | 3786 | 省級示范高中 | 河南 |
29 | 湖南岳陽市第一中學(xué) | 3720 | 省級示范高中 | 湖南 |
30 | 河北辛集中學(xué) | 3660 | 省級示范高中 | 河北 |
31 | 湖北省天門中學(xué) | 3613 | 省級示范高中 | 湖北 |
32 | 湖南省長沙市長郡中學(xué) | 3606 | 省級示范高中 | 湖南 |
33 | 靈璧一中 | 3605 | 省級示范高中 | 安徽 |
34 | 衡水市第二中學(xué) | 3587 | 省級示范高中 | 河北 |
35 | 大連市第二十四中學(xué) | 3526 | 省級示范高中 | 遼寧 |
36 | 開封市高級中學(xué) | 3475 | 省級示范高中 | 河南 |
37 | 貴陽市花溪清華中學(xué) | 3452 | 省級示范高中 | 貴州 |
38 | 石家莊市第二十七中學(xué) | 3439 | 省級示范高中 | 河北 |
39 | 中山紀(jì)念中學(xué) | 3425 | 省級示范高中 | 廣東 |
40 | 貴陽市第一中學(xué) | 3412 | 省級示范高中 | 貴州 |
41 | 常州市第一中學(xué) | 3411 | 省級示范高中 | 江蘇 |
42 | 大石橋市第一高級中學(xué) | 3407 | 省級示范高中 | 遼寧 |
43 | 河北省冀州市中學(xué) | 3391 | 省級示范高中 | 河北 |
44 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) | 3332 | 省級示范高中 | 北京 |
45 | 鄭州市第一中學(xué) | 3326 | 省級示范高中 | 河南 |
46 | 濟(jì)南外國語學(xué)校 | 3314 | 省級示范高中 | 山東 |
47 | 河北省石家莊市第二中學(xué) | 3309 | 省級示范高中 | 河北 |
48 | 鄭州外國語學(xué)校 | 3249 | 省級示范高中 | 河南 |
49 | 重慶南開中學(xué) | 3169 | 省級示范高中 | 重慶 |
50 | 惠陽區(qū)崇雅中學(xué) | 3165 | 省級示范高中 | 廣東 |
51 | 湖南省長沙市雅禮中學(xué) | 3163 | 省級示范高中 | 湖南 |
52 | 河南省開封市第二十五中學(xué) | 3162 | 省級示范高中 | 河南 |
53 | 蕪湖市第一中學(xué) | 3140 | 省級示范高中 | 安徽 |
54 | 三河市第一中學(xué) | 3101 | 省級示范高中 | 河北 |
55 | 景縣中學(xué) | 3068 | 省級示范高中 | 河北 |
56 | 遵義市第一中學(xué) | 3063 | 省級示范高中 | 貴州 |
57 | 天津市南開中學(xué) | 3034 | 省級示范高中 | 天津 |
58 | 仁懷市第一中學(xué) | 3018 | 省級示范高中 | 貴州 |
59 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2966 | 省級示范高中 | 吉林 |
60 | 北京市十一學(xué)校 | 2957 | 省級示范高中 | 北京 |
61 | 天津市新華中學(xué) | 2932 | 省級示范高中 | 天津 |
62 | 北京陳經(jīng)綸中學(xué) | 2873 | 省級示范高中 | 北京 |
63 | 肥城市泰西中學(xué) | 2872 | 省級示范高中 | 山東 |
64 | 北大附中河南分校 | 2809 | 省級示范高中 | 河南 |
65 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿盟一中 | 2794 | 省級示范高中 | 內(nèi)蒙古 |
66 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2781 | 省級示范高中 | 廣東 |
67 | 扶風(fēng)縣扶風(fēng)高中 | 2761 | 省級示范高中 | 陜西 |
68 | 河曲縣河曲中學(xué) | 2697 | 省級示范高中 | 山西 |
69 | 貴陽市清鎮(zhèn)市第一中學(xué) | 2685 | 省級示范高中 | 貴州 |
70 | 四川省資陽市雁江區(qū)伍隍中學(xué) | 2664 | 省級示范高中 | 四川 |
71 | 甘肅省永昌縣第一中學(xué) | 2633 | 省級示范高中 | 甘肅 |
72 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 2619 | 省級示范高中 | 重慶 |
73 | 北京市東直門中學(xué) | 2594 | 省級示范高中 | 北京 |
74 | 西寧市第五中學(xué) | 2585 | 省級示范高中 | 青海 |
75 | 本溪市高級中學(xué) | 2585 | 省級示范高中 | 遼寧 |
76 | 伊川縣第一高級中學(xué) | 2558 | 省級示范高中 | 河南 |
77 | 阿克蘇地區(qū)二中 | 2538 | 省級示范高中 | 新疆 |
78 | 晉江市僑聲中學(xué) | 2538 | 省級示范高中 | 福建 |
79 | 鄭州鐵路職工子弟第六中學(xué) | 2512 | 省級示范高中 | 河南 |
80 | 廣西荔浦縣荔浦中學(xué) | 2506 | 省級示范高中 | 廣西 |
81 | 南充市白塔中學(xué) | 2504 | 省級示范高中 | 四川 |
82 | 安慶市第一中學(xué) | 2476 | 省級示范高中 | 安徽 |
83 | 安徽省樅陽縣浮山中學(xué) | 2453 | 省級示范高中 | 安徽 |
84 | 臨滄市第一中學(xué) | 2446 | 省級示范高中 | 云南 |
85 | 河南省盧氏縣第一高級中學(xué) | 2424 | 省級示范高中 | 河南 |
86 | 江漢油田廣華中學(xué) | 2395 | 省級示范高中 | 湖北 |
87 | 豐城拖船中學(xué) | 2393 | 省級示范高中 | 江西 |
88 | 南京外國語學(xué)校 | 2393 | 省級示范高中 | 江蘇 |
89 | 遼寧省朝陽市第二高級中學(xué) | 2393 | 省級示范高中 | 遼寧 |
90 | 東聯(lián)現(xiàn)代中學(xué) | 2388 | 省級示范高中 | 內(nèi)蒙古 |
91 | 四川省廣安友誼中學(xué) | 2381 | 省級示范高中 | 四川 |
92 | 慶城縣隴東中學(xué) | 2372 | 省級示范高中 | 甘肅 |
93 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 2366 | 省級示范高中 | 四川 |
94 | 侯馬市第一中學(xué) | 2365 | 省級示范高中 | 山西 |
95 | 四川省綿竹中學(xué) | 2365 | 省級示范高中 | 四川 |
96 | 山西省太谷縣第二中學(xué)校 | 2357 | 省級示范高中 | 山西 |
97 | 河北安平中學(xué) | 2354 | 省級示范高中 | 河北 |
98 | 嵊州市第一中學(xué) | 2346 | 省級示范高中 | 浙江 |
99 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2338 | 省級示范高中 | 河南 |
100 | 河南省長垣縣第一中學(xué) | 2337 | 省級示范高中 | 河南 |
北京市第三十五中學(xué)是一所由北京市西城區(qū)教委主管的全日制公立完全中學(xué),是北京市西城區(qū)重點(diǎn)中學(xué)、北京市示范性普通高中。
學(xué)校始建于1923年,前身為京師私立志成中學(xué)校;1945年改名為“北京市私立新生中學(xué)”;1952年更名為“北京市第三十五中學(xué)” 。
河北衡水中學(xué)始建于1951年,是河北省首批示范性高中。自2005年以來,全國文明校園等70余項(xiàng)國家級殊榮花落衡中,德育團(tuán)隊(duì)被河北省委宣傳部授予“燕趙楷?!狈Q號,特色育人經(jīng)驗(yàn)先后以中央簡報(bào)、國務(wù)院《送閱件》、《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》內(nèi)參、新華社《國內(nèi)動態(tài)清樣》、《經(jīng)濟(jì)要參》的形式,五次送上中央領(lǐng)導(dǎo)案頭。劉奇葆、高云龍、劉延?xùn)|、顧秀蓮來校調(diào)研時(shí),均對學(xué)校給予充分肯定。
2023重慶市高中排名前二十:重慶南開中學(xué)、重慶巴蜀中學(xué)、重慶第一中學(xué)、重慶第八中學(xué)、西南大學(xué)附屬中學(xué)、重慶巴川中學(xué)、重慶育才中學(xué)、重慶外國...
由于2023年中考分?jǐn)?shù)線尚未公布,請參考2022年中考分?jǐn)?shù)線,花溪區(qū)普通高中學(xué)校招生第一批次最低控制線為465分,第二批次最低控制線為410...
2023年龍巖中考分?jǐn)?shù)線還未公布,請參考2023你那龍巖中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測:預(yù)計(jì)2023年永定一中普通高中錄取分?jǐn)?shù)線為708分、僑育中學(xué)普通高中...
2023年南平中考分?jǐn)?shù)線還未公布,請參考2023你那南平中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測:預(yù)計(jì)2023年南平一中(武夷校區(qū))提前批錄取分?jǐn)?shù)線:731.00分、...
眉山中學(xué)計(jì)劃招生950人、眉山一中計(jì)劃招生930人、車城中學(xué)計(jì)劃招生800人、永壽高中計(jì)劃招生294人、多悅高中計(jì)劃招生205人。
2023年漳州中考分?jǐn)?shù)線還未公布,請參考2023你那漳州中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測:預(yù)計(jì)2023年漳州一中統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線為720分、漳州三中統(tǒng)招生錄取...
2023年泉州中考分?jǐn)?shù)線還未公布,請參考2023你那泉州中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測:預(yù)計(jì)2023年泉州泉州第一中學(xué)(學(xué)府)投檔分≥723.7分、泉州培元...