全國高中100強排名:中國人民大學(xué)附屬中學(xué)、河北衡水中學(xué)、上海中學(xué)、北京市第四中學(xué)、長沙市長郡中學(xué)、華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)、華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)、北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué)、北京大學(xué)附屬中學(xué)、東北師范大學(xué)附屬中學(xué)等。
序號 | 學(xué)校名稱 |
1 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) |
2 | 河北衡水中學(xué) |
3 | 上海中學(xué) |
4 | 北京市第四中學(xué) |
5 | 長沙市長郡中學(xué) |
6 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) |
7 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) |
8 | 北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) |
9 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) |
10 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) |
11 | 北京市十一學(xué)校 |
12 | 長沙市雅禮中學(xué) |
13 | 石家莊第二中學(xué) |
14 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) |
15 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) |
16 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué) |
17 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) |
18 | 成都市第七中學(xué) |
19 | 鄭州外國語學(xué)校 |
20 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
21 | 西安高新第一中學(xué) |
22 | 浙江省鎮(zhèn)海中學(xué) |
23 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) |
24 | 重慶巴蜀中學(xué) |
25 | 浙江省杭州市第二中學(xué) |
26 | 重慶南開中學(xué) |
27 | 四川綿陽中學(xué) |
28 | 武漢市第二中學(xué) |
29 | 大連市第二十四中學(xué) |
30 | 北京市第五中學(xué) |
31 | 西安市鐵一中學(xué) |
32 | 杭州學(xué)軍中學(xué) |
33 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) |
34 | 北京市第八中學(xué) |
35 | 北京市第二中學(xué) |
36 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) |
37 | 北京一零一中學(xué) |
38 | 東北育才中學(xué) |
39 | 天津市第一中學(xué) |
40 | 天津市耀華中學(xué) |
41 | 本溪市高級中學(xué) |
42 | 襄陽市第五中學(xué) |
43 | 天津市南開中學(xué) |
44 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
45 | 湖南省長沙市第一中學(xué) |
46 | 天津市楊村第一中學(xué) |
47 | 衡水市第二中學(xué) |
48 | 大連育明高級中學(xué) |
49 | 天津新華中學(xué) |
50 | 北京市第一七一中學(xué) |
51 | 浙江省溫州中學(xué) |
52 | 北京市第八十中學(xué) |
53 | 北京市第十二中學(xué) |
54 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) |
55 | 上海市七寶中學(xué) |
56 | 北京市第十三中學(xué) |
57 | 天津?qū)嶒炛袑W(xué) |
58 | 景山學(xué)校 |
59 | 襄陽市第四中學(xué) |
60 | 北京市八一中學(xué) |
61 | 匯文中學(xué) |
62 | 北京師范大學(xué)附屬中學(xué) |
63 | 吉林大學(xué)附屬中學(xué) |
64 | 交通大學(xué)附屬中學(xué) |
65 | 哈爾濱市第三中學(xué) |
66 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) |
67 | 福州第一中學(xué) |
68 | 北京市一六一中學(xué) |
69 | 樂成公立寄宿學(xué)校 |
70 | 深圳中學(xué) |
71 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
72 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) |
73 | 合肥市第一中學(xué) |
74 | 遼寧省實驗中學(xué) |
75 | 牛欄山一中 |
76 | 武漢外國語學(xué)校 |
77 | 上海市格致中學(xué) |
78 | 寧夏銀川一中 |
79 | 福建省廈門雙十中學(xué) |
80 | 烏魯木齊市第一中學(xué) |
81 | 南京外國語學(xué)校 |
82 | 成都外國語學(xué)校 |
83 | 上海市建平中學(xué) |
84 | 福建省廈門第一中學(xué) |
85 | 北京市第十五中學(xué) |
86 | 廣渠門中學(xué) |
87 | 延安中學(xué) |
88 | 大慶實驗中學(xué) |
89 | 上海市實驗學(xué)校 |
90 | 寶坻區(qū)第一中學(xué) |
91 | 杭州外國語學(xué)校 |
92 | 貴陽市第一中學(xué) |
93 | 天津市靜??h第一中學(xué) |
94 | 上海市曹楊第二中學(xué) |
95 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第二中學(xué) |
96 | 海南中學(xué) |
97 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 |
98 | 上海外國語大學(xué)附屬浦東外國語學(xué)校 |
99 | 曲靖第一中學(xué) |
100 | 呼和浩特市第二中學(xué) |
華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)共有高中、初中兩個校區(qū)。高中部占地390畝(不含教師值班公寓),有教學(xué)班83個,學(xué)生近5000人;初中部占地95畝,有教學(xué)班30個,學(xué)生1700多人。
華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)建有教學(xué)樓、科教大樓、體育場館群、圖書館、藝術(shù)中心等。
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)有一個標(biāo)準(zhǔn)足球場,6個標(biāo)準(zhǔn)籃球場,一個體育館,兩幢宿舍樓,一幢教學(xué)樓和食堂等建筑設(shè)施。 學(xué)校擁有物理、化學(xué)、生物、勞技等17個常規(guī)實驗室,學(xué)校圖書館有圖書大約十萬多冊。
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)占地150畝,總建筑面積52000平方米。張江校區(qū)有中外學(xué)生1500人,共有30個班級,紫竹校區(qū)有約480名學(xué)生,共6個班。
成都高中排名100強名單:成都市第七中學(xué)、成都市石室中學(xué)、成都市樹德中學(xué)、成都外國語學(xué)校、成都七中嘉祥外國語學(xué)校、成都實驗外國語學(xué)校、四川師...
江蘇高中排名100強:南京外國語學(xué)校、南師附中、江蘇蘇州中學(xué)、江蘇揚州中學(xué)、南京金陵中學(xué)、江蘇啟東中學(xué)、無錫市第一中學(xué)、江蘇天一中學(xué)、江蘇泰...
四川高中排名100強:成都第四十九中學(xué)、成都鐵中、成都第十八中、田家炳中學(xué)、交大附中、雙流中學(xué)、西北中學(xué)、成都第八中學(xué)、綿陽中學(xué)、德陽中學(xué)、...
全國高中排行榜200強:云南師范大學(xué)附屬中學(xué)、東北師范大學(xué)附屬中學(xué)、海南中學(xué)、華南師范大學(xué)附屬中學(xué)、太原五中、銀川一中、南寧二中、上海中學(xué)、...
全國高中100強名單:中國人民大學(xué)附屬中學(xué)、河北衡水中學(xué)、上海中學(xué)、北京市第四中學(xué)、長沙市長郡中學(xué)、華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)、華東師范大學(xué)第...
河北高中100強排名:石家莊第二中學(xué)、河北正定中學(xué)、石家莊第一中學(xué)、石家莊外國語學(xué)校、河北辛集中學(xué)、石家莊精英中學(xué)、石家莊實驗中學(xué)、石家莊第...
2023年重慶高中排名:1、重慶第一中學(xué);2、重慶南開中學(xué);3、重慶巴蜀中學(xué);4、重慶外國語學(xué)校;5、重慶銅梁中學(xué);6、重慶八中;7、重慶第...
2023浙江最新十大重點高中排名:杭州外國語學(xué)校、杭州市余杭中學(xué)、浙江省杭州第十四中學(xué)、浙江省蕭山中學(xué)、浙江省嚴(yán)州中學(xué)梅城校區(qū)、浙江省杭州第...