2023大同高中排名一覽表:1.同煤集團第一中學;2.大同鐵路職工子弟第一中學;3.山西省渾源中學;4.大同市第二中學校;5.山西省陽高縣第一中學;6.大同市一中;7.靈丘縣第一中學;8.廣靈縣第一中學。
排名 | 學校名稱 | 所在市 | 類型 |
1 | 同煤集團第一中學 | 大同市 | 省級示范高中 |
2 | 大同鐵路職工子弟第一中學 | 大同市 | 省級示范高中 |
3 | 山西省渾源中學 | 大同市 | 省級示范高中 |
4 | 大同市第二中學校 | 大同市 | 省級示范高中 |
5 | 山西省陽高縣第一中學 | 大同市 | 省級示范高中 |
6 | 大同市一中 | 大同市 | 省級示范高中 |
7 | 靈丘縣第一中學 | 大同市 | 省級示范高中 |
8 | 廣靈縣第一中學 | 大同市 | 省級示范高中 |
9 | 大同市第三中 | 大同市 | 省級示范高中 |
10 | 大同機車中學 | 大同市 | 省級示范高中 |
招生學校 | 分數(shù)線 | 招生學校 | 分數(shù)線 |
大同一中(面向四區(qū)) | 681 | 恒安一中 | 558 |
大同一中(統(tǒng)招) | 670 | 口泉中學 | 518 |
大同二中(面向四區(qū)) | 661 | 常青中學 | 516 |
大同二中(統(tǒng)招) | 651 | 云州區(qū)一中 | 534 |
同煤一中(面向四區(qū)) | 653 | 陽高一中 | 572 |
同煤一中(統(tǒng)招) | 629 | 陽高四中 | 466 |
大同市實驗中學(宏志班) | 649 | 天鎮(zhèn)一中 | 540 |
大同市實驗中學(統(tǒng)招) | 634 | 天鎮(zhèn)實驗中學 | 460 |
北師大大同附中(智慧課堂) | 636 | 廣靈一中 | 548 |
北師大大同附中(統(tǒng)招) | 621 | 廣靈二中 | 467 |
大同三中(小語種) | 598 | 靈丘一中 | 562 |
大同三中(統(tǒng)招) | 615 | 渾源中學 | 572 |
大同四中 | 547 | 渾源五中 | 502 |
大同五中 | 534 | 左云高級中學 | 512 |
大同市第二實驗中學 | 596 | 大同市大成學校(民辦) | 637 |
大同鐵一中(強基班) | 622 | 大同市博盛中學(民辦) | 602 |
大同鐵一中(統(tǒng)招) | 615 | 大同市恒德中學(民辦) | 558 |
大同十九中 | 523 | 大同馨茂學校(民辦) | 558 |
大同外國語學校(小語種) | 534 | 啟點中學(民辦) | 509 |
大同外國語學校(統(tǒng)招) | 548 | 云岡區(qū)現(xiàn)代雙語學校(民辦) | 572 |
同煤二中 | 585 | 匯林中學(民辦) | 512 |
同煤四中 | 521 | 靈丘四中(民辦) | 488 |
大同八中 | 529 | 靈丘豪洋中學(民辦) | 508 |
新榮中學 | 510 | 渾源七中(民辦) | 467 |
大同市平城中學 | 589 |
2023大同中考總分為730分。語文120分、數(shù)學120分、英語120分、理科綜合150分(物理80分、化學70分)、文科綜合150分(道德...
大同一中定向大同一中南校區(qū)分數(shù)線為660、大同一中定向大同一中北校區(qū)分數(shù)線為662、大同一中定向大同二中分數(shù)線為650、大同一中定向大同三中...
大同市2023年中考成績于7月5日揭曉,全市普通高中學校招生錄取分數(shù)線已劃定:大同一中(面向四區(qū))分數(shù)線為681分、大同一中(統(tǒng)招)分數(shù)線為...
2023大同中考語文作文題目:題目一:相見歡、題目二:少年游、題目三:定風波。寫作提示:除詩歌外,文體不限。避開真實的人名、地名、校名。書寫...
2023大同中小學暑假時間為7月11日至8月30日,為了防止新學期學習過程中知識點連接的手足無措,在開學前一定要對前面所學習的各科知識進行回...
2023大同中考成績查詢時間預計為7月5日,考生可通過山西省招生考試網(wǎng)官網(wǎng)進入成績查詢?nèi)肟冢凑障鄳筝斎肟忌畔?,即可查詢成績。同時,也...
大同市2023年中考成績于7月5日揭曉,全市普通高中學校招生錄取分數(shù)線已劃定:大同一中(面向四區(qū))分數(shù)線為681分、大同一中(統(tǒng)招)分數(shù)線為...
2023年大同中考分數(shù)線還未公布,請參考2023大同中考分數(shù)線預測:大同五中(統(tǒng)招)錄取分數(shù)線預計為478分、靈丘四中錄取分數(shù)線預計為402...