2023年濟(jì)寧職教高考班錄取分?jǐn)?shù)線:總分不低于300,語數(shù)英三科成績(jī)之和不低于150分。濟(jì)寧市高級(jí)職業(yè)學(xué)校-園林技術(shù)358分;濟(jì)寧市藝術(shù)教育學(xué)校-幼兒保育321分。
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 聯(lián)系電話 | 辦學(xué)性質(zhì) | 分?jǐn)?shù)線 |
濟(jì)寧市高級(jí)職業(yè)學(xué)校 | 園林技術(shù) | 0537-2032678 | 公辦 | 358 |
濟(jì)寧市高級(jí)職業(yè)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 0537-2032678 | 公辦 | 409 |
濟(jì)寧市高級(jí)職業(yè)學(xué)校 | 建筑工程施工 | 0537-2032678 | 公辦 | 372 |
濟(jì)寧市高級(jí)職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 0537-2032678 | 公辦 | 428 |
濟(jì)寧市藝術(shù)教育學(xué)校 | 幼兒保育 | 6560055 | 市直/公辦 | 321 |
濟(jì)寧市藝術(shù)教育學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 6560055 | 市直/公辦 | 391 |
濟(jì)寧市藝術(shù)教育學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 6560055 | 市直/公辦 | 378 |
山東省濟(jì)寧衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 6520018、6520068 | 市屬/公辦 | 302 |
山東省濟(jì)寧衛(wèi)生學(xué)校 | 藥劑 | 6520018、6520068 | 市屬/公辦 | 327 |
山東省濟(jì)寧衛(wèi)生學(xué)校 | 康復(fù)技術(shù) | 6520018、6520068 | 市屬/公辦 | 334 |
山東省濟(jì)寧衛(wèi)生學(xué)校 | 口腔修復(fù)工藝 | 6520018、6520068 | 市屬/公辦 | 308 |
濟(jì)寧科技職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 0537-2653880 | 公辦 | 345 |
濟(jì)寧科技職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 0537-2653880 | 公辦 | 344 |
濟(jì)寧科技職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 0537-2653880 | 公辦 | 358 |
濟(jì)寧科技職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 0537-2653880 | 公辦 | 459 |
濟(jì)寧科技職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 0537-2653880 | 公辦 | 384 |
兗州區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 0537-3481148 | 公辦 | 347 |
兗州區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 0537-3481148 | 公辦 | 362 |
兗州區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 0537-3481148 | 公辦 | 306 |
兗州區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 0537-3481148 | 公辦 | 334 |
曲阜中醫(yī)藥學(xué)校 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 0537-4483191 | 公辦 | 460 |
曲阜市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 0537-7905217,7905218 | 公辦 | 334 |
曲阜市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 0537-7905217,7905218 | 公辦 | 344 |
曲阜市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 0537-7905217,7905218 | 公辦 | 339 |
曲阜市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 0537-7905217,7905218 | 公辦 | 312 |
曲阜市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 0537-7905217,7905218 | 公辦 | 339 |
泗水縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 食品加工工藝 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 349 |
泗水縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 317 |
泗水縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 329 |
泗水縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 359 |
泗水縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 康復(fù)技術(shù) | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 341 |
泗水縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 326 |
泗水縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 374 |
泗水縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 358 |
鄒城高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5262327 | 公辦 | 315 |
鄒城高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5262327 | 公辦 | 325 |
鄒城高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5262327 | 公辦 | 314 |
鄒城高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 護(hù)理 | 5262327 | 公辦 | 318 |
鄒城高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 幼兒保育 | 5262327 | 公辦 | 315 |
鄒城高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 5262327 | 公辦 | 313 |
微山縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 0537-3186662 | 縣屬/公辦 | 310 |
微山縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 0537-3186662 | 縣屬/公辦 | 344 |
微山縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 0537-3186662 | 縣屬/公辦 | 369 |
微山縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 0537-3186662 | 縣屬/公辦 | 354 |
微山縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 幼兒保育 | 0537-3186662 | 縣屬/公辦 | 344 |
魚臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 13176170569 | 縣屬/公辦 | 350 |
魚臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 13176170569 | 縣屬/公辦 | 325 |
魚臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 13176170569 | 縣屬/公辦 | 384 |
魚臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 13176170569 | 縣屬/公辦 | 351 |
金鄉(xiāng)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)械加工技術(shù) | 0537-8721237 | 公辦 | 317 |
金鄉(xiāng)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 0537-8721237 | 公辦 | 358 |
金鄉(xiāng)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 0537-8721237 | 公辦 | 428 |
金鄉(xiāng)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 0537-8721237 | 公辦 | 331 |
金鄉(xiāng)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 0537-8721237 | 公辦 | 404 |
濟(jì)寧市工商職業(yè)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 0537—3706660 | 民辦 | 345 |
濟(jì)寧市工商職業(yè)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 0537—3706660 | 民辦 | 356 |
嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 459 |
嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 398 |
嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 466 |
嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 建筑工程施工 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 394 |
嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 398 |
嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 349 |
嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 398 |
嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 390 |
嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 343 |
汶上縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)械加工技術(shù) | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 300 |
汶上縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 370 |
汶上縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 303 |
汶上縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 356 |
汶上縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 332 |
汶上縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 320 |
汶上縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 401 |
梁山縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 7796043 | 公辦 | 424 |
梁山縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 7796043 | 公辦 | 341 |
梁山嘉誠職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 0537-7311611 | 民辦 | 412 |
梁山嘉誠職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 0537-7311611 | 民辦 | 341 |
濟(jì)寧高新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 0537-3236933 | 國辦 | 322 |
濟(jì)寧高新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 0537-3236933 | 國辦 | 333 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 350 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 346 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 320 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 340 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 345 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 333 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼兒保育 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 351 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 336 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中藥 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 336 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高速鐵路乘務(wù) | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 348 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營銷 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 334 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 343 |
山東運(yùn)河中等職業(yè)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 358 |
山東運(yùn)河中等職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 363 |
山東運(yùn)河中等職業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 349 |
山東運(yùn)河中等職業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 346 |
山東運(yùn)河中等職業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 351 |
山東運(yùn)河中等職業(yè)學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 311 |
山東運(yùn)河中等職業(yè)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 317 |
中考錄取分?jǐn)?shù)線指中考最低錄取控制分?jǐn)?shù)線。是指省級(jí)招生部門根據(jù)當(dāng)?shù)厝w考生當(dāng)年中考成績(jī)水平和國家下達(dá)的招生生源計(jì)劃,相應(yīng)確定的一個(gè)錄取新生的最低成績(jī)(總分)標(biāo)準(zhǔn)。
只有中考總分(藝術(shù)、體育考生含專業(yè)成績(jī))達(dá)到或超過這一分?jǐn)?shù)線的考生(通常稱“上線考生”)檔案,才有資格被招生高校調(diào)閱并選擇錄取。
高中階段學(xué)校錄取最低投檔控分線的劃定依據(jù),主要為保證高中階段各類學(xué)校招生計(jì)劃的順利完成以及保證高中階段不同類型學(xué)校生源的合理分布,為考生提供更多選擇。
2023濟(jì)寧中考成績(jī)查詢?nèi)肟冢簼?jì)寧市教育局。成績(jī)查詢成功之后,截圖保存,退出登陸系統(tǒng),為其他尚未查詢到成績(jī)的中考考生提供資源。這一點(diǎn)很重要,...
2023濟(jì)寧中考分?jǐn)?shù)線:濟(jì)寧市第一中學(xué):521分。濟(jì)寧市育才中學(xué):503分。濟(jì)寧學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué):483分。濟(jì)寧市第二中學(xué):456分。濟(jì)寧市...
2023濟(jì)寧中考成績(jī)查詢時(shí)間:6月24日13:00。中考成績(jī)查詢?nèi)肟冢簼?jì)寧市教育局網(wǎng)站。2023濟(jì)寧中考成績(jī)查詢方式:登錄濟(jì)寧市教育局網(wǎng)站,...
2023濟(jì)寧中考分?jǐn)?shù)線:濟(jì)寧市第一中學(xué):521分。濟(jì)寧市育才中學(xué):503分。濟(jì)寧學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué):483分。濟(jì)寧市第二中學(xué):456分。濟(jì)寧市...
2023濟(jì)寧中考分?jǐn)?shù)線:濟(jì)寧市第一中學(xué):521分。濟(jì)寧市育才中學(xué):503分。濟(jì)寧學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué):483分。濟(jì)寧市第二中學(xué):456分。濟(jì)寧市...
2023濟(jì)寧中考成績(jī)查詢時(shí)間:6月24日13:00。如果頁面打開異常,刷新試一試,中考成績(jī)查詢反復(fù)不成功,可致電教育局方面進(jìn)行咨詢和解決問題...
2023濟(jì)寧中考成績(jī)查詢?nèi)肟冢簼?jì)寧市教育局網(wǎng)站。2023濟(jì)寧中考成績(jī)查詢方式:登錄濟(jì)寧市教育局網(wǎng)站。假如查詢到了成績(jī),就千萬不要忘了及時(shí)截圖...
2023濟(jì)寧中考成績(jī)查詢時(shí)間:6月24日13:00。中考成績(jī)查詢?nèi)肟冢簼?jì)寧市教育局網(wǎng)站。2023濟(jì)寧中考成績(jī)查詢方式:登錄濟(jì)寧市教育局網(wǎng)站。...