四川礦產(chǎn)機電技師學院:水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查專業(yè),四川水利職業(yè)技術(shù)學院招生計劃5人;汽車運用與維修專業(yè),成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院招生計劃3人。
批次名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 轉(zhuǎn)錄高校名稱 | 計劃數(shù) | 專業(yè)備注 |
非師范類 | 51086 | 四川礦產(chǎn)機電技師學院 | 02 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | |
非師范類 | 51986 | 四川礦產(chǎn)機電技師學院 | 02 | 汽車運用與維修 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | |
非師范類 | 51086 | 四川礦產(chǎn)機電技師學院 | 03 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | |
非師范類 | 51086 | 四川礦產(chǎn)機電技師學院 | 04 | 會計事務(wù) | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | |
非師范類 | 51983 | 四川理工技師學院 | 01 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | |
非師范類 | 51083 | 四川理工技師學院 | 01 | 化學工藝 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | |
非師范類 | 51983 | 四川理工技師學院 | 02 | 食品加工工藝 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51083 | 四川理工技師學院 | 02 | 電子商務(wù) | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 54010 | 四川三河職業(yè)學院 | 01 | 護理 | 四川三河職業(yè)學院 | 65 | |
非師范類 | 51964 | 四川省成都市財貿(mào)職業(yè)高級中學校 | 01 | 會計事務(wù) | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 51064 | 四川省成都市財貿(mào)職業(yè)高級中學校 | 01 | 旅游服務(wù)與管理 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51864 | 四川省成都市財貿(mào)職業(yè)高級中學校 | 01 | 計算機應(yīng)用 | 成都紡織高等??茖W校 | 2 | |
非師范類 | 51764 | 四川省成都市財貿(mào)職業(yè)高級中學校 | 01 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 51964 | 四川省成都市財貿(mào)職業(yè)高級中學校 | 02 | 市場營銷 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 51964 | 四川省成都市財貿(mào)職業(yè)高級中學校 | 03 | 電子商務(wù) | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 51063 | 四川省成都市禮儀職業(yè)中學 | 01 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51863 | 四川省成都市禮儀職業(yè)中學 | 01 | 計算機應(yīng)用 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51055 | 四川交通運輸職業(yè)學校 | 01 | 汽車運用與維修 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | |
非師范類 | 51655 | 四川交通運輸職業(yè)學校 | 01 | 建筑工程造價 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | |
非師范類 | 51755 | 四川交通運輸職業(yè)學校 | 01 | 會計事務(wù) | 四川商務(wù)職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 51855 | 四川交通運輸職業(yè)學校 | 01 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | |
非師范類 | 51055 | 四川交通運輸職業(yè)學校 | 02 | 道路與橋梁工程施工 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | |
非師范類 | 51055 | 四川交通運輸職業(yè)學校 | 03 | 物流服務(wù)與管理 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 51055 | 四川交通運輸職業(yè)學校 | 04 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 56074 | 四川九洲技師學院 | 01 | 計算機應(yīng)用 | 四川城市職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 56774 | 四川九洲技師學院 | 01 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 56974 | 四川九洲技師學院 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | |
非師范類 | 56074 | 四川九洲技師學院 | 02 | 高速鐵路乘務(wù) | 四川城市職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 56774 | 四川九洲技師學院 | 02 | 汽車運用與維修 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 56874 | 四川九洲技師學院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 56074 | 四川九洲技師學院 | 03 | 護理 | 四川城市職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學院 | 01 | 建筑工程施工 | 四川科技職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學院 | 02 | 汽車運用與維修 | 四川科技職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學院 | 03 | 航空服務(wù) | 四川科技職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學院 | 04 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 四川科技職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學院 | 05 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 四川科技職業(yè)學院 | 4 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學院 | 06 | 護理 | 四川科技職業(yè)學院 | 5 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學院 | 07 | 嬰幼兒托育 | 四川科技職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學院 | 08 | 藥劑 | 四川科技職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學院 | 09 | 會計事務(wù) | 四川科技職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 51086 | 四川礦產(chǎn)機電技師學院 | 01 | 建筑工程施工 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | |
非師范類 | 51886 | 四川礦產(chǎn)機電技師學院 | 01 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51986 | 四川礦產(chǎn)機電技師學院 | 01 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | |
非師范類 | 61711 | 四川省服裝藝術(shù)學校 | 01 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 61811 | 四川省服裝藝術(shù)學校 | 01 | 汽車運用與維修 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 61911 | 四川省服裝藝術(shù)學校 | 01 | 會計事務(wù) | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 61011 | 四川省服裝藝術(shù)學校 | 02 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 成都紡織高等??茖W校 | 2 | |
非師范類 | 61011 | 四川省服裝藝術(shù)學校 | 03 | 服裝設(shè)計與工藝 | 成都紡織高等??茖W校 | 2 | |
非師范類 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 03 | 中藥 | 民辦四川天一學院 | 1 | |
非師范類 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 04 | 口腔修復(fù)工藝 | 民辦四川天一學院 | 5 | |
非師范類 | 61054 | 南充電子工業(yè)學校 | 01 | 鐵道運輸服務(wù) | 四川城市職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 61954 | 南充電子工業(yè)學校 | 01 | 汽車運用與維修 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | |
非師范類 | 61054 | 南充電子工業(yè)學校 | 02 | 計算機應(yīng)用 | 四川城市職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 61954 | 南充電子工業(yè)學校 | 02 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | |
非師范類 | 61082 | 南充技師學院 | 02 | 新能源汽車運用與維修 | 南充科技職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 61082 | 南充技師學院 | 03 | 護理 | 南充科技職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 61082 | 南充技師學院 | 04 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 南充科技職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 12964 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 01 | 護理 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 12964 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 02 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 12964 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 07 | 建筑裝飾技術(shù) | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 12964 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 15 | 園林景觀施工與維護 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業(yè)技師學院 | 01 | 智能設(shè)備運行與維護 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業(yè)技師學院 | 02 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業(yè)技師學院 | 03 | 工程測量技術(shù) | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業(yè)技師學院 | 04 | 電子商務(wù) | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業(yè)技師學院 | 05 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業(yè)技師學院 | 06 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 51276 | 四川交通技師學院 | 01 | 無人機操控與維護 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業(yè)學院 | 01 | 建筑工程施工 | 江陽城建職業(yè)學院 | 82 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業(yè)學院 | 02 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 江陽城建職業(yè)學院 | 158 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業(yè)學院 | 03 | 鐵道工程施工與維護 | 江陽城建職業(yè)學院 | 82 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業(yè)學院 | 04 | 計算機應(yīng)用 | 江陽城建職業(yè)學院 | 140 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業(yè)學院 | 05 | 電子信息技術(shù) | 江陽城建職業(yè)學院 | 90 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業(yè)學院 | 06 | 護理 | 江陽城建職業(yè)學院 | 295 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業(yè)學院 | 07 | 康復(fù)技術(shù) | 江陽城建職業(yè)學院 | 90 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業(yè)學院 | 08 | 會計事務(wù) | 江陽城建職業(yè)學院 | 145 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業(yè)學院 | 09 | 電子商務(wù) | 江陽城建職業(yè)學院 | 80 | |
非師范類 | 56037 | 江油市職業(yè)中學校 | 01 | 建筑工程施工 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 56737 | 江油市職業(yè)中學校 | 01 | 計算機應(yīng)用 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 56837 | 江油市職業(yè)中學校 | 01 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 56937 | 江油市職業(yè)中學校 | 01 | 會計事務(wù) | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 56037 | 江油市職業(yè)中學校 | 02 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 60059 | 樂山市醫(yī)藥科技高級技工學校 | 01 | 護理 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 60059 | 樂山市醫(yī)藥科技高級技工學校 | 02 | 藥劑 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 71925 | 涼山州職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 鐵道車輛運用與檢修 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 71925 | 涼山州職業(yè)技術(shù)學校 | 02 | 鐵道工程施工與維護 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 54065 | 瀘州技師學院 | 01 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 100 | |
非師范類 | 54065 | 瀘州技師學院 | 02 | 計算機平面設(shè)計 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 50 | |
非師范類 | 54047 | 瀘州市電子機械學校 | 01 | 旅游服務(wù)與管理 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 30 | |
非師范類 | 54061 | 瀘州市工業(yè)技工學校 | 01 | 電子商務(wù) | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 50 | |
非師范類 | 54061 | 瀘州市工業(yè)技工學校 | 02 | 建筑工程施工 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 50 | |
非師范類 | 54061 | 瀘州市工業(yè)技工學校 | 03 | 動漫與游戲設(shè)計 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 50 | |
非師范類 | 54061 | 瀘州市工業(yè)技工學校 | 04 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 100 | |
非師范類 | 54023 | 瀘州市納溪區(qū)江南職業(yè)中學 | 01 | 建筑工程施工 | 廣安職業(yè)技術(shù)學院 | 50 | |
非師范類 | 54823 | 瀘州市納溪區(qū)江南職業(yè)中學 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 四川城市職業(yè)學院 | 50 | |
非師范類 | 54923 | 瀘州市納溪區(qū)江南職業(yè)中學 | 01 | 航空服務(wù) | 四川西南航空職業(yè)學院 | 30 | |
非師范類 | 54012 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 會計事務(wù) | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 40 | |
非師范類 | 54912 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 電子商務(wù) | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 50 | |
非師范類 | 67941 | 眉山工程技師學院 | 01 | 電子商務(wù) | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 67641 | 眉山工程技師學院 | 01 | 工程測量技術(shù) | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 67041 | 眉山工程技師學院 | 01 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 67941 | 眉山工程技師學院 | 02 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 67026 | 眉山科學技術(shù)學校 | 01 | 汽車運用與維修 | 四川長江職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 67026 | 眉山科學技術(shù)學校 | 03 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 四川長江職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 67146 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 01 | 護理 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 5 | |
非師范類 | 67146 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 02 | 藥劑 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 4 | |
非師范類 | 67146 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 03 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 眉山藥科職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 67146 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 04 | 康復(fù)技術(shù) | 眉山藥科職業(yè)學院 | 4 | |
非師范類 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 01 | 護理 | 民辦四川天一學院 | 5 | |
非師范類 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 02 | 康復(fù)技術(shù) | 民辦四川天一學院 | 1 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 01 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 10 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 02 | 食品安全與檢測技術(shù) | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 10 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 03 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 10 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 04 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 6 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 05 | 護理 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 6 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 06 | 嬰幼兒托育 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 10 | 環(huán)境治理技術(shù) | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 5 | |
非師范類 | 51845 | 成都鐵路衛(wèi)生學校 | 01 | 藥劑 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 5 | |
非師范類 | 51945 | 成都鐵路衛(wèi)生學校 | 01 | 護理 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | |
非師范類 | 51045 | 成都鐵路衛(wèi)生學校 | 02 | 康復(fù)技術(shù) | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 51888 | 成都職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51688 | 成都職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 建筑水電設(shè)備安裝與運維 | 成都紡織高等??茖W校 | 1 | |
非師范類 | 51048 | 成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院針灸學校 | 01 | 中藥 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 4 | 不能有色盲,色弱等不符合醫(yī)學生標準的報讀 |
非師范類 | 51948 | 成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院針灸學校 | 01 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 眉山藥科職業(yè)學院 | 15 | 不能有色盲,色弱等不符合醫(yī)學生標準的報讀 |
非師范類 | 51048 | 成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院針灸學校 | 02 | 護理 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 4 | 不能有色盲,色弱等不符合醫(yī)學生標準的報讀 |
非師范類 | 64045 | 達州百島湖職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 電子信息技術(shù) | 四川長江職業(yè)學院 | 4 | |
非師范類 | 64945 | 達州百島湖職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 機械加工技術(shù) | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 4 | |
非師范類 | 55052 | 德陽安裝技師學院 | 01 | 交通工程機械運用與維修 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 55852 | 德陽安裝技師學院 | 01 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 55752 | 德陽安裝技師學院 | 01 | 智能設(shè)備運行與維護 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 55652 | 德陽安裝技師學院 | 01 | 高星級飯店運營與管理 | 四川職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 55952 | 德陽安裝技師學院 | 01 | 建筑裝飾技術(shù) | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 55052 | 德陽安裝技師學院 | 02 | 建筑工程施工 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 55852 | 德陽安裝技師學院 | 02 | 計算機應(yīng)用 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 55039 | 德陽通用電子科技學校 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 四川城市職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 54053 | 合江縣少岷職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 建筑工程施工 | 四川三河職業(yè)學院 | 45 | |
非師范類 | 54053 | 合江縣少岷職業(yè)技術(shù)學校 | 02 | 汽車運用與維修 | 四川三河職業(yè)學院 | 45 | |
非師范類 | 54053 | 合江縣少岷職業(yè)技術(shù)學校 | 03 | 計算機應(yīng)用 | 四川三河職業(yè)學院 | 45 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業(yè)學院 | 08 | 市場營銷 | 四川長江職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業(yè)學院 | 09 | 計算機平面設(shè)計 | 四川長江職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業(yè)學院 | 10 | 護理 | 四川長江職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業(yè)學院 | 11 | 建筑裝飾技術(shù) | 四川長江職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業(yè)學院 | 12 | 物流服務(wù)與管理 | 四川長江職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 58905 | 遂寧市職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 電子商務(wù) | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 58005 | 遂寧市職業(yè)技術(shù)學校 | 02 | 汽車運用與維修 | 四川職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 58625 | 遂寧應(yīng)用高級技工學校 | 01 | 中餐烹飪 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 58725 | 遂寧應(yīng)用高級技工學校 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 四川城市職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 58825 | 遂寧應(yīng)用高級技工學校 | 01 | 計算機與數(shù)碼設(shè)備維修 | 江陽城建職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 58925 | 遂寧應(yīng)用高級技工學校 | 01 | 旅游服務(wù)與管理 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 58025 | 遂寧應(yīng)用高級技工學校 | 02 | 汽車運用與維修 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 01 | 航空服務(wù) | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 17 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 02 | 安全保衛(wèi)服務(wù) | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 4 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 04 | 民航運輸服務(wù) | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 05 | 鐵道運輸服務(wù) | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 5 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 06 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 07 | 飛機設(shè)備維修 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 5 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 08 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 51968 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 01 | 護理 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 51968 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 02 | 無人機操控與維護 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 51968 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 04 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 51968 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 08 | 會計事務(wù) | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 14641 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 02 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 14641 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 03 | 計算機應(yīng)用 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 14641 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 04 | 計算機應(yīng)用 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 14641 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 05 | 計算機應(yīng)用 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 14641 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 06 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù) | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 2 | |
非師范類 | 54811 | 西南醫(yī)科大學附屬醫(yī)院衛(wèi)生學校 | 01 | 護理 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 42 | |
非師范類 | 54911 | 西南醫(yī)科大學附屬醫(yī)院衛(wèi)生學校 | 01 | 藥劑 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | 42 | |
非師范類 | 51145 | 成都電子信息學校 | 01 | 計算機應(yīng)用 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51245 | 成都電子信息學校 | 01 | 汽車運用與維修 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51345 | 成都電子信息學校 | 01 | 旅游服務(wù)與管理 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 航空服務(wù) | 四川西南航空職業(yè)學院 | 20 | 無色盲、無色弱 |
非師范類 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等職業(yè)技術(shù)學校 | 02 | 飛機設(shè)備維修 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 18 | 無色盲、無色弱 |
非師范類 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等職業(yè)技術(shù)學校 | 03 | 民航運輸服務(wù) | 四川西南航空職業(yè)學院 | 8 | |
非師范類 | 51183 | 成都華夏旅游商務(wù)學校 | 01 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 51174 | 成都汽車職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 汽車制造與檢測 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51874 | 成都汽車職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 計算機應(yīng)用 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51174 | 成都汽車職業(yè)技術(shù)學校 | 02 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51633 | 成都市洞子口職業(yè)高級中學校 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51633 | 成都市洞子口職業(yè)高級中學校 | 02 | 電子商務(wù) | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |
非師范類 | 51221 | 成都市技師學院 | 02 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 51221 | 成都市技師學院 | 03 | 電子商務(wù) | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 51221 | 成都市技師學院 | 04 | 汽車制造與檢測 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
非師范類 | 51075 | 成都市錦江區(qū)華大醫(yī)藥衛(wèi)生中等職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 護理 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學院 | 3 | |
非師范類 | 51153 | 成都市溫江區(qū)燎原職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 會計事務(wù) | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 51153 | 成都市溫江區(qū)燎原職業(yè)技術(shù)學校 | 02 | 汽車制造與檢測 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 1 | |
非師范類 | 51170 | 成都市現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學校 | 01 | 計算機應(yīng)用 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |
