2023年鄭州市區(qū)普通初中招生計劃:鄭州市第六十四中學計劃招生14人、鄭州市第六十六中學計劃招生8人、鄭州市第六十九中學計劃招生12人、鄭州市第七十中學計劃招生10人、鄭州市第七十三中學計劃招生20人、鄭州市第四十二中學計劃招生10人。
中原區(qū)
學校名稱 | 辦學性質 | 招生計劃(班) | 備注 |
合計 | 207 | ||
鄭州市第六十四中學 | 公辦 | 14 | |
鄭州市第六十六中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市第六十九中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第七十中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第七十三中學 | 公辦 | 20 | |
鄭州市第八十中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第九十中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市中原區(qū)錦江中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市中原區(qū)西崗中學 | 公辦 | 4 | |
鄭州市中原區(qū)回民中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市第十六初級中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第十九初級中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第四十二中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第五十一中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市第五十二中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州外國語中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第六十五中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市桐柏一中 | 公辦 | 12 | |
鄭州市兒童福利院特殊教育學校 | 公辦 | 2 | |
中原領航實驗學校 | 民辦 | 4 | |
鄭州市中原區(qū)西斯達城市森林學校 | 民辦 | 3 | |
鄭州市中原區(qū)蓮湖中學(鄭州外國語中學蓮湖校區(qū)) | 公辦 | 6 |
二七區(qū)
學校名稱 | 辦學性質 | 招生計劃(班) | 備注 |
合計 | 308 | ||
鄭州市第二初級中學 | 公辦 | 12 | 含足球實驗班1個 |
鄭州市第四初級中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第十三中學 | 公辦 | 14 | |
鄭州市第十四初級中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市第四十四初級中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第四十八中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第五十七中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第六十二中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第八十一中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第八十二中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第八十九中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第一〇六初級中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第一〇七初級中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市二七區(qū)南崗路中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市二七區(qū)實驗中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市二七區(qū)長江路中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市二七區(qū)嵩山路學校 | 公辦 | 8 | |
鄭州市二七區(qū)榕江路學校 | 公辦 | 6 | |
鄭州市二七區(qū)侯寨一中 | 公辦 | 8 | |
鄭州市二七區(qū)侯寨二中 | 公辦 | 8 | |
鄭州市二七區(qū)馬寨一中 | 公辦 | 8 | |
鄭州市二七區(qū)馬寨二中 | 公辦 | 8 | |
鄭州大學第一附屬中學 | 公辦 | 4 | |
鄭州實驗外國語學校 | 公辦 | 10 | |
鄭州市二七區(qū)興華實驗學校 | 公辦 | 10 | |
鄭州市二七區(qū)京廣實驗中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市樹人外國語學校 | 公辦 | 10 | |
鄭州市二七區(qū)輔讀學校 | 公辦 | 1 | |
鄭州市盲聾啞學校 | 公辦 | 2 | |
鄭州市第四初級中學華僑城校區(qū) | 公辦 | 6 | |
鄭州實驗外國語學校環(huán)翠路校區(qū) | 公辦 | 6 | |
鄭州市二七區(qū)國際城中學 | 民辦 | 8 | |
鄭州市二七區(qū)鄭達實驗學校 | 民辦 | 2 | |
鄭州中學生學習報社附屬學校 | 民辦 | 1 | |
鄭州市二七區(qū)綠地愛華學校 | 民辦 | 4 | |
鄭州市二七區(qū)滬華國慶學校 | 民辦 | 6 |
管城區(qū)
學校名稱 | 辦學性質 | 招生計劃(班) | 備注 |
合計 | 156 | ||
鄭州市第三中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市第五初級中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第三十九中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第四十五中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市第六十三中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第八十三中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市扶輪外國語學校 | 公辦 | 6 | |
鄭州市管城回族區(qū)第三中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市管城回族區(qū)第六中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市管城回族區(qū)外國語學校 | 公辦 | 20 | |
鄭州市回民初級中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第四十三初級中學 | 公辦 | 16 | |
鄭州市管城回族區(qū)霞飛路中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市管城回族區(qū)第二實驗中學 | 公辦 | 14 | |
鄭州市體育中學 | 公辦 | 2 | |
鄭州市管城回族區(qū)嵩陽學校 | 民辦 | 4 | |
鄭州市管城回族區(qū)啟元中學 | 民辦 | 2 |
金水區(qū)
學校名稱 | 辦學性質 | 招生計劃(班) | 備注 |
合計 | 337 | ||
河南省實驗中學 | 公辦 | 18 | 含足球實驗班1個 |
河南省實驗中學(金水北校區(qū)) | 公辦 | 6 | |
河南省第二實驗中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市第六初級中學 | 公辦 | 16 | |
鄭州市第七初級中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第八中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第八中學(杓袁校區(qū)) | 公辦 | 4 | |
鄭州市第二十三中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第十一初級中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市第二十六中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州群英中學 | 公辦 | 18 | |
鄭州市第三十四中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第四十七初級中學東校區(qū) | 公辦 | 16 | |
鄭州市第四十九中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市第六十一中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州龍門實驗學校(宏泰校區(qū)) | 公辦 | 8 | |
鄭州市第七十一中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第七十五中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市第七十六中學 | 公辦 | 20 | |
鄭州市第七十七中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州龍門實驗學校 | 公辦 | 6 | |
鄭州長安中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州麗水外國語學校 | 公辦 | 12 | |
鄭州金桂中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州冠軍中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市金水區(qū)外國語中學 | 公辦 | 8 | |
河南農業(yè)大學附屬中學 | 公辦 | 4 | |
鄭州輕工業(yè)大學附屬中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市金水區(qū)建業(yè)外國語初級中學 | 民辦 | 5 | |
河南少年先鋒學校 | 民辦 | 3 | |
鄭州市金水區(qū)一八初級中學 | 民辦 | 8 | |
鄭州市金水區(qū)新奇初級中學 | 民辦 | 10 | |
鄭州市金水區(qū)勵德雙語初級中學 | 民辦 | 6 | |
鄭州市金水區(qū)勤禮初級中學 | 民辦 | 1 | |
鄭州市金水區(qū)經緯學校 | 民辦 | 6 | |
鄭州市金水區(qū)新棟外國語學校 | 民辦 | 6 |
惠濟區(qū)
學校名稱 | 辦學性質 | 招生計劃(班) | 備注 |
合計 | 122 | ||
鄭州市惠濟區(qū)第一初級中學 | 公辦 | 18 | |
鄭州市第七十九中學 | 公辦 | 22 | |
鄭州市第六十中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市惠濟區(qū)第五初級中學 | 公辦 | 16 | |
鄭州市惠濟區(qū)第六中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州惠濟外國語中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州四中實驗學校 | 公辦 | 10 | |
河南省體育中學 | 公辦 | 4 | |
鄭州第四高級中學附屬學校 | 公辦 | 6 | |
鄭州市惠濟區(qū)實驗初級中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市四中迎賓中學 | 公辦 | 6 | |
鄭北一中學校 | 民辦 | 4 | |
鄭州陳中實驗學校 | 民辦 | 1 | |
鄭州市惠濟區(qū)森林湖學校 | 民辦 | 1 |
上街區(qū)
學校名稱 | 辦學性質 | 招生計劃(班) | 備 注 |
合計 | 48 | ||
鄭州市第二外國語中學 | 公辦 | 14 | |
鄭州市第一〇〇中學 | 公辦 | 14 | |
鄭州市上街實驗學校(初中部) | 公辦 | 12 | |
鄭州市上街區(qū)五云學校(初中部) | 公辦 | 8 |
高新區(qū)
學校名稱 | 辦學性質 | 招生計劃(班) | 備注 |
合計 | 216 | ||
鄭州中學 | 公辦 | 22 | |
鄭州市第三十七中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市第五十八中學 | 公辦 | 20 | |
鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)八一中學 | 公辦 | 16 | |
鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第一中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第二中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第四中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)實驗中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州大學附屬學校 | 公辦 | 4 | |
鄭州市創(chuàng)新實驗學校 | 公辦 | 10 | |
鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)行知中學 | 公辦 | 7 | |
鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)復新實驗中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州一中高新實驗中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市留馀外國語學校 | 公辦 | 4 | |
鄭州市科創(chuàng)學校 | 公辦 | 14 | |
鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)啟新實驗中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)西湖中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)尚文中學 | 公辦 | 4 | |
鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第二實驗中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州長明中學 | 民辦 | 1 | |
鄭州市鄭中國際學校 | 民辦 | 11 | |
鄭州高新區(qū)朗悅慧外國語中學 | 民辦 | 11 | 含公辦就近班6個 |
鄭州楓楊外國語學校 | 民辦 | 10 |
經開區(qū)
學校名稱 | 辦學性質 | 招生計劃(班) | 備注 |
合計 | 130 | ||
鄭州市第八十五中學 | 公辦 | 14 | |
鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)實驗中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)第五中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)第六中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)外國語學校 | 公辦 | 12 | |
鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)九龍中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)十一學校 | 公辦 | 14 | |
鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)第二中學 | 公辦 | 14 | |
鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)育才中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)龍飛中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州二中附屬學校 | 公辦 | 4 | |
鄭州國慶中學 | 民辦 | 2 | |
鄭州經開區(qū)致遠中學 | 民辦 | 8 |
鄭東新區(qū)
學校名稱 | 辦學性質 | 招生計劃(班) | 備注 |
合計 | 230 | ||
鄭州市第五十四中學 | 公辦 | 16 | |
鄭州市第七十八中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市第八十四中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第八十六中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第八十八中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第九十三中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市第九十四中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第九十六中學 | 公辦 | 16 | |
鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | 公辦 | 16 | |
鄭州市鄭東新區(qū)九年制實驗學校 | 公辦 | 8 | |
鄭州市鄭東新區(qū)龍翔初級中學 | 公辦 | 4 | |
鄭州市鄭東新區(qū)龍翼初級中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市鄭東新區(qū)河南大學附屬學校 | 公辦 | 4 | |
鄭州市鄭東新區(qū)白沙中學 | 公辦 | 17 | |
鄭州市鄭東新區(qū)永豐學校 | 公辦 | 10 | |
鄭州市鄭東新區(qū)天府初級中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市鄭東新區(qū)南塘初級中學 | 公辦 | 8 | |
河南省第二實驗中學東校區(qū) | 公辦 | 5 | |
鄭州市鄭東新區(qū)文苑學校 | 公辦 | 8 | |
鄭州市鄭東新區(qū)春華學校 | 公辦 | 8 | |
鄭州市鄭東新區(qū)龍華初級中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市鄭東新區(qū)美秀初級中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市鄭東新區(qū)玉溪初級中學 | 公辦 | 12 | |
清華附中鄭州學校 | 公辦 | 6 | |
鄭州市鄭東新區(qū)豐盈路初級中學 | 公辦 | 4 | |
鄭州市鄭東新區(qū)上海師范大學附屬鄭州啟佳學校 | 民辦 | 4 |
航空港區(qū)
學校名稱 | 辦學性質 | 招生計劃(班) | 備注 |
合計 | 145 | ||
鄭州一中國際航空港實驗學校 | 公辦 | 22 | |
鄭州市第一二一中學 | 公辦 | 12 | |
鄭州市第一二二中學 | 公辦 | 22 | |
鄭州市第一二三中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市第一二四中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市第一二五中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市第一二六中學 | 公辦 | 6 | |
鄭州市第一二七中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市第一二八中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市第一二九中學 | 公辦 | 8 | |
鄭州市第一三〇中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第一三一中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州市第一三二中學 | 公辦 | 10 | |
鄭州航空港區(qū)實驗學校 | 公辦 | 7 | |
鄭州航空港區(qū)益智學校 | 公辦 | 1 | |
鄭州航空港育人國際學校 | 民辦 | 1 | |
鄭州航空港區(qū)英迪國際學校 | 民辦 | 1 | |
河南省實驗學校裕鴻國際學校 | 民辦 | 1 |
鄭州市第八十九中學(原名齊禮閆鄉(xiāng)第二中學),位于河南省鄭州市二七區(qū)鄭州市二七區(qū)鄭密路與丹青路交叉口向西200米路南、嵩山路與長江路交匯處南300米路西,學校周邊交通便利、通訊發(fā)達,且民風淳樸、素有尊師重教之傳統(tǒng)。
施學校占地26000平方米,現(xiàn)有建筑面積6216平方米,包括教學樓、實驗樓、辦公樓、家屬樓等。學校擁有高標準的物理、化學、生物等實驗室,擁有計算機、多媒體教、音樂、美術等多種專用教室,還有圖書室、師生閱覽室、師生文體活動室等。
2023鄭州中小學義務教育階段學校和普通高中學校暑假于2023年7月6日始,8月24日止,8月25日開學。家長可以和孩子一起,商量新學期的目...
2023鄭州中小學義務教育階段學校和普通高中學校暑假于2023年7月6日始,8月24日止,8月25日開學。同學們要整理好開學需要的學習和生活...
2023年鄭州各中學中考分數(shù)線預測550分左右。以2022年中考錄取分數(shù)線為參考。鄭州市第一中學572分;鄭州市第二高級中學550分;鄭州市...
2023年鄭州各中學中考分數(shù)線預測550分。以2022年中考錄取分數(shù)線為參考。河南省實驗中學572分、鄭州市第一中學572分、鄭州市第二高級...
2023鄭州十大高中排名,分別是鄭州外國語學校、鄭州市第一中學、河南省實驗中學、鄭州市第四中學、鄭州市第十一中學、鄭州市第七中學、鄭州龍湖一...
2023年鄭州中考成績查詢時間預計為7月初,具體時間要以官方公布為準。想要獲取最快最準確的成績查詢結果,官方查詢網(wǎng)站是最好的選擇。如果中考成...
2023年鄭州中考成績查詢時間預計為7月初,具體時間要以官方公布為準。想要獲取最快最準確的成績查詢結果,官方查詢網(wǎng)站是最好的選擇。
2023鄭州中考時間為6月26-28日。中考準備好第二天考試用的物品、筆盒(不要雜物、去掉有字的紙片、2B鉛筆)、塑料軟橡皮、圓規(guī)(帶2B鉛...